ไปยังหน้า
ค้นหาหน้าของแอปแล้วเปิด
ผู้รับผิดชอบ Arthit Kongkaew · เป็นลูกค้าตั้งแต่ 11 ธ.ค. 2567
| เลขที่ | ใบสั่งขาย | สถานะ | วันที่ออก | ครบกำหนด | ยอดรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-0166 | SO-0167 | ส่งแล้ว | 25 ต.ค. 2569 | 24 พ.ย. 2569 | ฿187,849.20 |
| INV-0143 | SO-0140 | ชำระแล้ว | 24 ก.ย. 2569 | 24 ต.ค. 2569 | ฿93,607.35 |
| INV-0113 | SO-0113 | ชำระแล้ว | 28 ก.ค. 2569 | 27 ส.ค. 2569 | ฿6,429.90 |
| INV-0078 | SO-0078 | ชำระแล้ว | 2 มิ.ย. 2569 | 2 ก.ค. 2569 | ฿29,884.57 |
| INV-0060 | SO-0060 | ชำระแล้ว | 10 เม.ย. 2569 | 10 พ.ค. 2569 | ฿1,717.08 |
| INV-0037 | SO-0037 | ชำระแล้ว | 19 ม.ค. 2569 | 18 ก.พ. 2569 | ฿92,582.29 |
แสดง 1–6 จาก 6 รายการ
หน้า 1 จาก 1